Informe de Ejecutivo (Holanda) |
Incluye
|
Provincias con actividad
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
diciembre, 2005 | Nombramiento como Liquidador | Gemeente Rotterdam |
junio, 2007 | Nombramiento como Liquidador | Gemeente Rotterdam |
septiembre, 2008 | Nombramiento como Liquidador | Gemeente Rotterdam |
diciembre, 2008 | Cese como Liquidador | Gemeente Rotterdam |
octubre, 2009 | Nombramiento como Liquidador | Gemeente Rotterdam |
febrero, 2010 | Cese como Liquidador | Gemeente Rotterdam |
enero, 2014 | Nombramiento como Liquidador | Gemeente Rotterdam |
septiembre, 2014 | Nombramiento como Liquidador | Gemeente Rotterdam |
diciembre, 2016 | Nombramiento como Liquidador | Gemeente Rotterdam |
diciembre, 2019 | Nombramiento como Liquidador | Gemeente Rotterdam |
julio, 2020 | Nombramiento como Liquidador | Gemeente Rotterdam |
junio, 2021 | Nombramiento como Liquidador | Gemeente Rotterdam |
mayo, 2022 | Nombramiento como Liquidador | Gemeente Dordrecht |
enero, 2023 | Nombramiento como Representante | Gemeente Wassenaar |
noviembre, 2023 | Nombramiento como Representante | Gemeente Lelystad |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.