Informe de Ejecutivo (Holanda) |
Incluye
|
Provincias con actividad
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
noviembre, 2011 | Nombramiento como Representante | Gemeente Rotterdam |
enero, 2013 | Nombramiento como Representante | Gemeente Rotterdam |
octubre, 2013 | Cese como Directivo | Gemeente Rotterdam |
diciembre, 2014 | Cese como Directivo | Gemeente Rotterdam |
febrero, 2015 | Nombramiento como Representante | Gemeente Rotterdam |
octubre, 2015 | Nombramiento como Representante | Gemeente Rotterdam |
mayo, 2016 | Nombramiento como Representante | Gemeente Rotterdam |
abril, 2018 | Cese como Representante | Gemeente Rotterdam |
abril, 2018 | Nombramiento como Representante | Gemeente Rotterdam |
junio, 2018 | Nombramiento como Representante | Gemeente Rotterdam |
diciembre, 2020 | Nombramiento como Directivo | Gemeente Amsterdam |
febrero, 2021 | Cese como Representante | Gemeente Rotterdam |
junio, 2021 | Nombramiento como Directivo | Gemeente Bloemendaal |
septiembre, 2021 | Nombramiento como Directivo | Gemeente Amsterdam |
octubre, 2022 | Nombramiento como Directivo | Gemeente Amsterdam |
marzo, 2023 | Nombramiento como Directivo | Gemeente Zandvoort |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.