Informe de Ejecutivo (Holanda) |
Incluye
|
Provincias con actividad
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
enero, 2009 | Nombramiento como Directivo | Gemeente Amsterdam |
abril, 2010 | Nombramiento como Directivo | Gemeente Amsterdam |
enero, 2011 | Cese como Directivo | Gemeente Amsterdam |
noviembre, 2011 | Nombramiento como Directivo | Gemeente Utrecht |
julio, 2013 | Nombramiento como Directivo | Gemeente Amsterdam |
abril, 2014 | Nombramiento como Directivo | Gemeente Breda |
mayo, 2014 | Nombramiento como Directivo | Gemeente Blaricum |
abril, 2015 | Nombramiento como Directivo | Gemeente Lisse |
mayo, 2015 | Cese como Directivo | Gemeente Blaricum |
enero, 2016 | Cese como Directivo | Gemeente Amsterdam |
marzo, 2016 | Nombramiento como Directivo | Gemeente Blaricum |
febrero, 2017 | Nombramiento como Directivo | Gemeente Blaricum |
noviembre, 2017 | Cese como Directivo | Gemeente Lisse |
noviembre, 2017 | Nombramiento como Directivo | Gemeente Breda |
enero, 2018 | Cese como Directivo | Gemeente Blaricum |
julio, 2021 | Cese como Directivo | Gemeente Amsterdam |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.