Informe de Ejecutivo (Holanda) |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
julio, 2003 | Reelección como Directivo | Gemeente Barendrecht |
septiembre, 2007 | Cese como Comisario | Gemeente Pijnacker-Nootdorp |
enero, 2009 | Nombramiento como Directivo | Gemeente Barendrecht |
febrero, 2009 | Nombramiento como Directivo | Gemeente Barendrecht |
junio, 2010 | Reelección como Directivo | Gemeente Barendrecht |
febrero, 2011 | Cese como Directivo | Gemeente Barendrecht |
agosto, 2011 | Cese como Directivo | Gemeente Barendrecht |
enero, 2013 | Nombramiento como Directivo | Gemeente Barendrecht |
diciembre, 2013 | Nombramiento como Directivo | Gemeente Barendrecht |
noviembre, 2014 | Cese como Directivo | Gemeente Barendrecht |
enero, 2016 | Cese como Directivo | Gemeente Barendrecht |
abril, 2016 | Nombramiento como Directivo | Gemeente Barendrecht |
enero, 2018 | Nombramiento como Representante | Gemeente Barendrecht |
enero, 2018 | Nombramiento como Directivo | Gemeente Barendrecht |
julio, 2018 | Nombramiento como Directivo | Gemeente Barendrecht |
septiembre, 2020 | Nombramiento como Directivo | Gemeente Barendrecht |
septiembre, 2020 | Cese como Directivo | Gemeente Barendrecht |
diciembre, 2020 | Reelección como Directivo | Gemeente Barendrecht |
noviembre, 2021 | Cese como Directivo | Gemeente Barendrecht |
noviembre, 2021 | Nombramiento como Directivo | Gemeente Barendrecht |
febrero, 2022 | Nombramiento como Directivo | Gemeente Barendrecht |
agosto, 2022 | Reelección como Directivo | Gemeente Barendrecht |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.