Informe de Ejecutivo (Holanda) |
Incluye
|
Provincias con actividad
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
junio, 2014 | Nombramiento como Representante | Gemeente Amsterdam |
julio, 2014 | Nombramiento como Representante | Gemeente Amsterdam |
agosto, 2014 | Nombramiento como Representante | Gemeente Amsterdam |
octubre, 2014 | Nombramiento como Representante | Gemeente Amsterdam |
octubre, 2014 | Nombramiento como Representante | Gemeente 's-Hertogenbosch |
noviembre, 2014 | Cese como Representante | Gemeente Amsterdam |
enero, 2015 | Nombramiento como Representante | Gemeente Amsterdam |
febrero, 2015 | Nombramiento como Representante | Gemeente Amsterdam |
abril, 2015 | Nombramiento como Liquidador | Gemeente Amsterdam |
mayo, 2015 | Nombramiento como Representante | Gemeente Amsterdam |
septiembre, 2015 | Nombramiento como Representante | Gemeente Amsterdam |
enero, 2016 | Nombramiento como Representante | Gemeente Amsterdam |
abril, 2016 | Nombramiento como Representante | Gemeente Amsterdam |
enero, 2017 | Cese como Representante | Gemeente Amsterdam |
febrero, 2017 | Cese como Representante | Gemeente Rijswijk |
julio, 2017 | Nombramiento como Representante | Gemeente Amsterdam |
octubre, 2017 | Nombramiento como Representante | Gemeente Amsterdam |
enero, 2018 | Cese como Representante | Gemeente Amsterdam |
febrero, 2018 | Cese como Representante | Gemeente Amsterdam |
junio, 2018 | Cese como Representante | Gemeente Amsterdam |
junio, 2018 | Cese como Representante | Gemeente Ouder-Amstel |
septiembre, 2019 | Cese como Representante | Gemeente Amsterdam |
noviembre, 2019 | Cese como Representante | Gemeente Amsterdam |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.