Informe de Ejecutivo (Holanda) |
Incluye
|
Provincias con actividad
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
enero, 2006 | Reelección como Directivo | Gemeente Ede |
julio, 2006 | Nombramiento como Directivo | Gemeente Rotterdam |
enero, 2007 | Nombramiento como Directivo | Gemeente Veenendaal |
abril, 2007 | Nombramiento como Directivo | Gemeente Vlist |
diciembre, 2007 | Cese como Directivo | Gemeente Veenendaal |
mayo, 2008 | Nombramiento como Directivo | Gemeente Hengelo |
diciembre, 2009 | Cese como Directivo | Krimpenerwaard |
febrero, 2010 | Cese como Directivo | Gemeente Vlist |
abril, 2010 | Cese como Directivo | Krimpenerwaard |
mayo, 2010 | Cese como Directivo | Gemeente Ede |
julio, 2010 | Cese como Directivo | Krimpenerwaard |
agosto, 2010 | Nombramiento como Directivo | Gemeente Hengelo |
diciembre, 2010 | Cese como Directivo | Bodegraven-Reeuwijk |
enero, 2015 | Cese como Directivo | Gemeente Rotterdam |
septiembre, 2015 | Nombramiento como Directivo | Gemeente Oldenzaal |
enero, 2018 | Reelección como Directivo | Gemeente Oldenzaal |
abril, 2021 | Cese como Directivo | Gemeente Hengelo |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.