1965 Bv, Holanda
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 53707907 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 2648-4436-9800-4251 |
| Última actualización de los datos | viernes 31 de enero de 2025 02H22' UTC |
| Domicilio Fiscal | Gerwenseweg 47 Gemeente Nuenen, Gerwen En Nederwetten
Existen 10 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Gemeente Nuenen, Gerwen En Nederwetten |
| Región | Provincie Noord-Brabant |
| Código Postal | 5674SE |
| Actividad | Ë Le holdings financieros |
Gráficos
Visitas
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Fecha Inscripción | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|---|
| Finanzas | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ||
| Finanzas | 09-nov-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ||
| Finanzas | 06-sep-2023 | Presentación de estados financieros 2021 | ||
| Finanzas | 05-may-2022 | Presentación de estados financieros 2021 53707... | ||
| Finanzas | 24-mar-2021 | Presentación de estados financieros 2019 | ||
| Finanzas | 31-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2020 | ||
| Finanzas | 23-mar-2020 | Presentación de estados financieros 2018 | ||
| Finanzas | 12-feb-2019 | Presentación de estados financieros 2017 | ||
| Finanzas | 11-abr-2018 | Presentación de estados financieros 2016 | ||
| Finanzas | 20-feb-2017 | Presentación de estados financieros 2015 | ||
| Finanzas | 17-feb-2016 | Presentación de estados financieros 2014 | ||
| Finanzas | 16-ene-2015 | Presentación de estados financieros 2013 | ||
| Finanzas | 07-ene-2014 | Presentación de estados financieros 2012 | ||
| Registro | 07-oct-2011 | Nombramiento de un hombre como Directivo | ||
| Registro | 07-oct-2011 | Constitución de sociedad |

