24 Indoor Holding Bv
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 69004838 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 4325-4649-9275-3874 |
| Última actualización de los datos | martes 17 de marzo de 2026 18H26' UTC |
| Domicilio Fiscal | Arcadialaan 18 Alkmaar
Existen 51 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Alkmaar |
| Región | Gemeente Alkmaar, Provincie Noord-Holland |
| Código Postal | 1813KN |
| Actividad | Ë Le holdings financieros |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 28-feb-2023 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 15-jun-2022 | 09-jun-2022 | Cambio de nombre, sede y forma jurídica | ⤓ Certificado | |
| Registro | 14-jun-2022 | Modificación estatutaria | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 27-oct-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 18-ago-2021 | Modificación de capital suscrito y desembolsado | |||
| Finanzas ℹ | 25-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 12-feb-2020 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Registro | 20-dic-2019 | 20-sep-2019 | Nombramiento de un hombre como Representante | ||
| Finanzas ℹ | 09-ene-2019 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Registro | 05-nov-2018 | Modificación de capital suscrito y desembolsado | |||
| Registro | 04-ago-2017 | Modificación de capital desembolsado |

