A & a Onroerend Goed Bv
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 18046675 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 0233-3237-3437-0551 |
| Última actualización de los datos | martes 10 de junio de 2025 12H14' UTC |
| Domicilio Fiscal | Haven 50 Raamsdonksveer
Existen 15 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Raamsdonksveer |
| Región | Gemeente Geertruidenberg, Provincie Noord-Brabant |
| Código Postal | 4941DH |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 29-sep-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 25-nov-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 29-oct-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 24-sep-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 23-oct-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 01-nov-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 26-oct-2017 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 30-sep-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 05-oct-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 02-dic-2014 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 18-oct-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 18-feb-2013 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 11-nov-2011 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 08-nov-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 15-dic-2009 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 04-dic-2008 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 04-oct-2007 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 08-ene-2007 | Presentación de estados financieros 2005 |

