A.V.L. Holding Raalte Bv
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 38018390 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 7705-5476-0194-7105 |
| Última actualización de los datos | viernes 2 de mayo de 2025 10H06' UTC |
| Domicilio Fiscal | Tuinfluiter, 18 Raalte
Existen 12 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Raalte |
| Región | Gemeente Raalte, Provincie Overijssel |
| Código Postal | 8103EX |
| Actividad | Ë Le holdings financieros |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 10-abr-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 16-may-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 08-sep-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 24-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2018 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 25-may-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 28-sep-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 25-sep-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 10-nov-2014 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 15-oct-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 06-nov-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 08-nov-2011 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 30-ago-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 18-nov-2009 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 21-nov-2008 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 17-dic-2007 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 06-feb-2007 | Presentación de estados financieros 2005 |

