Advanced Capital Bv, Holanda
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 74683845 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 4676-1738-5726-0314 |
| Última actualización de los datos | lunes 27 de enero de 2025 23H59' UTC |
| Domicilio Fiscal | Brouwersdam 64 Hoofddorp
Existen 25 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Hoofddorp |
| Región | Gemeente Haarlemmermeer, Provincie Noord-Holland |
| Código Postal | 2134WZ |
| Actividad | Ë Le holdings financieros |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 10-nov-2023 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 20-sep-2021 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 30-abr-2019 | 26-abr-2019 | Constitución de sociedad | ||
| Registro | 29-abr-2019 | Nombramiento de un hombre como Directivo | ⤓ Certificado |

