Advent Bv, Holanda
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 62092391 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 5437-5489-4661-0075 |
| Última actualización de los datos | martes 24 de diciembre de 2024 13H06' UTC |
| Domicilio Fiscal | Antonio Vivaldistraat Gemeente Amsterdam
Existen 186 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Gemeente Amsterdam |
| Región | Provincie Noord-Holland |
| Código Postal | 1083HP |
| Actividad | Ë Le holdings financieros |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 07-nov-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 09-nov-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 08-nov-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 19-oct-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 13-sep-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 18-oct-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 06-oct-2017 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 08-jun-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 30-sep-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Registro | 17-dic-2014 | Constitución de sociedad | |||
| Registro | 16-dic-2014 | Nombramiento de una persona como Directivo | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 07-nov-2014 | Nombramiento de un hombre como Directivo | |||
| Registro | 07-nov-2014 | Constitución de sociedad |

