Airo Bv, Holanda
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 04079549 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 7049-3209-3666-5392 |
| Última actualización de los datos | sábado 13 de junio de 2026 07H27' UTC |
| Domicilio Fiscal | Exportweg, 12 Roden
Existen 28 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Roden |
| Región | Gemeente Noordenveld, Provincie Drenthe |
| Código Postal | 9301ZV |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 25-abr-2023 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 27-abr-2022 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 15-abr-2021 | Presentación de estados financieros 2019 4079... | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 24-ene-2020 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 23-oct-2019 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 16-ene-2018 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 19-dic-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 17-dic-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2014 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Registro | 23-dic-2013 | 19-dic-2013 | Cese de un Directivo | ||
| Registro | 23-dic-2013 | 19-dic-2013 | Nombramiento de una persona como Directivo | ||
| Finanzas ℹ | 09-dic-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 28-ene-2013 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 21-dic-2011 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 01-oct-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 20-ene-2010 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 04-feb-2009 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 19-mar-2008 | Presentación de estados financieros 2006 |

