Allvat Representative Bv
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 52861066 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 9451-1942-3836-3604 |
| Última actualización de los datos | miércoles 5 de marzo de 2025 15H42' UTC |
| Domicilio Fiscal | Carolina Van Nassaustraat, 351 The Hague
Existen 26 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | The Hague |
| Región | Gemeente Den Haag, Provincia Zuid-Holland |
| Código Postal | 2595SV |
| Página Web | http://www.allvat.com |
| Actividad | ASESORES FISCALES |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 07-abr-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 26-feb-2021 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 21-abr-2020 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 25-dic-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 20-abr-2017 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 06-jun-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 11-may-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 22-may-2014 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 13-jun-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Registro | 03-nov-2011 | 01-nov-2011 | Nombramiento de una mujer | ||
| Registro | 28-jun-2011 | Nombramiento de un hombre como Directivo | |||
| Registro | 28-jun-2011 | Constitución de sociedad |

