Arend Stuyt Holding Bv
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 67664881 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 5576-3992-3438-4976 |
| Última actualización de los datos | viernes 3 de octubre de 2025 14H13' UTC |
| Domicilio Fiscal | De Houn Leeuwarden
Existen 7 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Leeuwarden |
| Región | Gemeente Leeuwarden, Provincie Friesland |
| Código Postal | 8939DK |
| Actividad | Ë Le holdings financieros |
Gráficos
Visitas
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Fecha Inscripción | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|---|
| Finanzas | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ||
| Finanzas | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ||
| Registro | 29-dic-2023 | Modificación estatutaria | ||
| Finanzas | 31-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2022 | ||
| Finanzas | 28-oct-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ||
| Finanzas | 08-jul-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ||
| Finanzas | 31-dic-2019 | Presentación de estados financieros 2019 | ||
| Finanzas | 23-oct-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | ||
| Finanzas | 07-nov-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | ||
| Registro | 02-ene-2017 | Constitución de sociedad | ||
| Registro | 30-dic-2016 | Nombramiento de un hombre como Directivo |

