Aton Bv, Holanda
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 72840293 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 3443-7981-5262-0120 |
| Última actualización de los datos | miércoles 19 de noviembre de 2025 15H28' UTC |
| Domicilio Fiscal | Kempkens 3000 Veghel
Existen 22 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Veghel |
| Región | Gemeente Veghel, Provincie Noord-Brabant |
| Código Postal | 5465PR |
| Actividad | gestión |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 02-nov-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 20-dic-2022 | 16-dic-2022 | Nombramiento de una persona como Directivo | ||
| Registro | 20-dic-2022 | 16-dic-2022 | Cese de un Directivo | ||
| Registro | 07-dic-2022 | Modificación de capital desembolsado | |||
| Finanzas ℹ | 28-oct-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 26-abr-2022 | Presentación de estados financieros 2021 72840... | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 26-jul-2021 | Modificación estatutaria | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 15-jul-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2018 | Presentación de estados financieros 2018 |
Empresas con nombre parecido
Aton Gmbh

