Banco Bv, Holanda
Informes
| Informe de Empresa Ampliado |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, INACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 27275216 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 9951-0252-5596-5089 |
| Última actualización de los datos | lunes 10 de febrero de 2025 13H09' UTC |
| Domicilio Fiscal | Zeuven Heuvels Wezep
Existen 10 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Wezep |
| Región | Gemeente Oldebroek, Provincie Gelderland |
| Código Postal | 8091AG |
| Actividad | Ë Le holdings financieros |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 16-nov-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 09-jun-2022 | 01-jun-2022 | Nombramiento de una mujer | ||
| Registro | 09-jun-2022 | 31-dic-2021 | Disolución por decisión de la junta directiva | ||
| Finanzas ℹ | 09-may-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 20-ene-2022 | 12-ene-2022 | Nombramiento de un hombre como Directivo | ||
| Registro | 18-ene-2022 | 09-ene-2022 | Cese de un Directivo | ||
| Finanzas ℹ | 10-nov-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 08-nov-2021 | Presentación de estados financieros 2020 27275... | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 16-nov-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 12-oct-2020 | Presentación de estados financieros 2019 27275... | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2018 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 10-dic-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 28-nov-2018 | Presentación de estados financieros 2017 27275... | |||
| Finanzas ℹ | 21-nov-2017 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 01-nov-2017 | Presentación de estados financieros 2016 27275... | |||
| Finanzas ℹ | 23-ene-2017 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 18-oct-2016 | Presentación de estados financieros 2015 27275... | |||
| Finanzas ℹ | 22-ene-2016 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 06-jul-2015 | Presentación de estados financieros 2014 27275... | |||
| Finanzas ℹ | 10-sep-2014 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 10-jul-2014 | Presentación de estados financieros 2013 27275... | |||
| Registro | 28-ene-2014 | 29-nov-2013 | Cese de un Directivo | ||
| Registro | 28-ene-2014 | 29-nov-2013 | Nombramiento de una mujer | ||
| Finanzas ℹ | 13-nov-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 29-ago-2013 | Presentación de estados financieros 2012 27275... | |||
| Finanzas ℹ | 23-ago-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 29-may-2012 | Presentación de estados financieros 2011 27275... | |||
| Finanzas ℹ | 07-feb-2012 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 08-jul-2011 | Presentación de estados financieros 2010 27275... | |||
| Finanzas ℹ | 09-sep-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 13-ago-2010 | Presentación de estados financieros 2009 27275... | |||
| Finanzas ℹ | 03-nov-2009 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 24-abr-2009 | Presentación de estados financieros 2008 27275... | |||
| Finanzas ℹ | 10-nov-2008 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 27-may-2008 | Presentación de estados financieros 2007 27275... | |||
| Finanzas ℹ | 23-mar-2007 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 07-mar-2007 | Presentación de estados financieros 2005 | |||
| Finanzas ℹ | 24-may-2006 | Presentación de estados financieros 2005 27275... |

