Baw Bv, Holanda
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 67153941 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 8803-6372-7185-5755 |
| Última actualización de los datos | sábado 13 de diciembre de 2025 00H23' UTC |
| Domicilio Fiscal | Kuilenhurk 30 Vessem
Existen 21 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Vessem |
| Región | Gemeente EErsel, Provincie Noord-Brabant |
| Código Postal | 5512CB |
| Actividad | Ë Le holdings financieros |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 27-sep-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 14-nov-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 04-mar-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | |||
| Finanzas ℹ | 05-jul-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 09-jul-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Registro | 28-oct-2016 | Constitución de sociedad | |||
| Registro | 27-oct-2016 | Nombramiento de un hombre como Directivo | ⤓ Certificado |

