Belfry Bv, Holanda
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 34098825 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 2139-7993-3871-9129 |
| Última actualización de los datos | sábado 13 de diciembre de 2025 00H15' UTC |
| Domicilio Fiscal | Sir Winston Churchillln 370 Rijswijk
Existen 126 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Rijswijk |
| Región | Gemeente Rijswijk, Provincia Zuid-Holland |
| Código Postal | 2285SJ |
| Actividad | ESQUEMAS DE INVERSIÓN CON ENTRADA LIMITADA |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 04-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 22-jul-2022 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 01-jun-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 22-dic-2017 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 30-nov-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 01-feb-2016 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 16-oct-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 19-nov-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 20-oct-2011 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 13-oct-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 25-may-2009 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 25-abr-2008 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 07-mar-2007 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 23-mar-2006 | Presentación de estados financieros 2004 |

