Blue Wings Bv, Holanda
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, INACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 33209535 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 6518-8719-0925-3515 |
| Última actualización de los datos | miércoles 2 de abril de 2025 13H58' UTC |
| Domicilio Fiscal | Bolensteinsestraat, 42 Maarssen
Existen 15 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Maarssen |
| Región | Stichtse Vecht, Provincie Utrecht |
| Código Postal | 3603AX |
| Actividad | Desarrollo de proyectos |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Registro | 25-dic-2018 | Terminacion de la inscripción | |||
| Registro | 25-dic-2018 | 01-dic-2018 | Disolución por decisión de la junta directiva | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2017 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 31-ene-2017 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 29-ene-2016 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 11-feb-2015 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 20-jun-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 20-abr-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 31-ene-2012 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 08-feb-2011 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 02-feb-2010 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 03-feb-2009 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2008 | Presentación de estados financieros 2007 33209... | |||
| Finanzas ℹ | 24-nov-2006 | Presentación de estados financieros 2005 | |||
| Finanzas ℹ | 27-oct-2006 | Presentación de estados financieros 2004 |

