Bosa Bv, Holanda
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Nombres anteriores
BOSA B.V.
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, INACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 73420395 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 0200-2367-1111-7359 |
| Última actualización de los datos | lunes 28 de abril de 2025 18H56' UTC |
| Domicilio Fiscal | Robijnborch Rosmalen
Existen 8 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Rosmalen |
| Región | Gemeente 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant |
| Código Postal | 5241LK |
| Actividad | RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, CAFETERÍAS, HELADERÍAS, PUESTOS DE COMIDA, ETC. |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Registro | 17-nov-2023 | Terminacion de la inscripción | |||
| Registro | 17-nov-2023 | 15-oct-2023 | Disolución por decisión de la junta directiva | ||
| Finanzas ℹ | 07-oct-2022 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2021 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 10-mar-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | |||
| Finanzas ℹ | 10-mar-2020 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 19-abr-2019 | Presentación de estados financieros 2018 27327... | |||
| Registro | 25-dic-2018 | 24-dic-2018 | Constitución de sociedad | ||
| Registro | 25-dic-2018 | 24-dic-2018 | Nombramiento de un hombre como Directivo | ||
| Finanzas ℹ | 28-nov-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 12-mar-2018 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 27-oct-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 03-feb-2015 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 19-sep-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 12-nov-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 01-feb-2011 | Presentación de estados financieros 2009 |

