Bridge Bv, Holanda
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Nombres anteriores
Bridge B.V.
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 85094633 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 1117-9251-0202-3866 |
| Última actualización de los datos | domingo 28 de diciembre de 2025 03H29' UTC |
| Domicilio Fiscal | Westblaak 111 Rotterdam
Existen 380 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Rotterdam |
| Región | Gemeente Rotterdam, Provincia Zuid-Holland |
| Código Postal | 3012KH |
| Actividad | Intermediarios de seguros |
Gráficos
Visitas
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Fecha Inscripción | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|---|
| Finanzas | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ||
| Finanzas | 14-nov-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ||
| Registro | 02-ago-2023 | 01-ago-2023 | Cese de un Directivo | |
| Registro | 02-ago-2023 | 01-ago-2023 | Cese de un Directivo 17100... | |
| Registro | 02-ago-2023 | 01-ago-2023 | Nombramiento de una persona como Directivo | |
| Finanzas | 10-mar-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ||
| Finanzas | 31-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2022 85094... | ||
| Finanzas | 30-ago-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ||
| Registro | 07-ene-2022 | 01-ene-2022 | Nombramiento de un hombre como Directivo | |
| Registro | 07-ene-2022 | 01-ene-2022 | Nombramiento de un hombre como Directivo 17100... | |
| Registro | 07-ene-2022 | 31-dic-2021 | Constitución de sociedad | |
| Finanzas | 20-dic-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ||
| Finanzas | 15-mar-2021 | Presentación de estados financieros 2019 | ||
| Registro | 22-feb-2021 | Terminacion de la inscripción | ||
| Registro | 22-feb-2021 | 10-feb-2021 | Disolución por decisión de la junta directiva | |
| Finanzas | 11-feb-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ||
| Finanzas | 25-ene-2021 | Presentación de estados financieros 2019 | ||
| Finanzas | 23-jun-2020 | Presentación de estados financieros 2018 | ||
| Finanzas | 03-mar-2020 | Presentación de estados financieros 2017 | ||
| Finanzas | 03-ene-2020 | Presentación de estados financieros 2018 | ||
| Finanzas | 31-ago-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | ||
| Finanzas | 22-dic-2017 | Presentación de estados financieros 2016 | ||
| Registro | 17-feb-2017 | Constitución de sociedad | ||
| Registro | 17-feb-2017 | Nombramiento de una persona como Directivo | ||
| Registro | 17-feb-2017 | Nombramiento de una persona como Directivo 17100... | ||
| Finanzas | 11-jul-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | ||
| Finanzas | 31-may-2016 | Presentación de estados financieros 2014 | ||
| Registro | 03-ago-2015 | Modificación de capital desembolsado | ||
| Registro | 13-jul-2015 | Constitución de sociedad | ||
| Registro | 13-jul-2015 | Nombramiento de una persona como Directivo | ||
| Registro | 13-jul-2015 | Nombramiento de una persona como Directivo 17100... | ||
| Finanzas | 17-jun-2015 | Presentación de estados financieros 2013 | ||
| Finanzas | 22-may-2014 | Presentación de estados financieros 2012 | ||
| Finanzas | 20-feb-2013 | Presentación de estados financieros 2011 | ||
| Finanzas | 06-mar-2012 | Presentación de estados financieros 2010 | ||
| Finanzas | 08-mar-2011 | Presentación de estados financieros 2009 | ||
| Finanzas | 23-feb-2010 | Presentación de estados financieros 2008 | ||
| Finanzas | 25-feb-2009 | Presentación de estados financieros 2007 | ||
| Finanzas | 19-feb-2009 | Presentación de estados financieros 2007 17100... | ||
| Finanzas | 05-ago-2008 | Presentación de estados financieros 2006 | ||
| Registro | 03-abr-2008 | 01-abr-2008 | Disolución por decisión de la junta directiva | |
| Finanzas | 13-feb-2008 | Presentación de estados financieros 2006 | ||
| Finanzas | 10-may-2007 | Presentación de estados financieros 2005 | ||
| Finanzas | 01-feb-2007 | Presentación de estados financieros 2005 17100... | ||
| Finanzas | 29-may-2006 | Presentación de estados financieros 2004 |

