Brooklyn Slangevegt Bv
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 30174623 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 9289-2169-9992-2630 |
| Última actualización de los datos | sábado 10 de enero de 2026 20H11' UTC |
| Domicilio Fiscal | Admiraal Van Gentstraat Utrecht
Existen 31 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Utrecht |
| Región | Gemeente Utrecht, Provincie Utrecht |
| Código Postal | 3572XE |
| Actividad | COMERCIO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 11-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 08-nov-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 17-nov-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 16-dic-2020 | 14-dic-2020 | Cese de un Directivo | ||
| Registro | 16-dic-2020 | 14-dic-2020 | Nombramiento de un hombre como Directivo | ||
| Registro | 16-dic-2020 | 14-dic-2020 | Nombramiento de un hombre como Directivo 30174... | ||
| Finanzas ℹ | 29-may-2020 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2019 | Presentación de estados financieros 2019 | |||
| Finanzas ℹ | 01-may-2019 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Registro | 03-feb-2017 | 01-feb-2017 | Modificación estatutaria | ||
| Registro | 03-feb-2017 | 01-feb-2017 | Modificación de poderes de directivos | ⤓ Certificado | |
| Registro | 03-feb-2017 | 01-feb-2017 | Cese de un Directivo | ||
| Registro | 02-feb-2017 | Cese de un Directivo 30174... | |||
| Finanzas ℹ | 08-jul-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 23-jul-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 08-may-2014 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 20-sep-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 07-ago-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 25-jul-2011 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Registro | 24-ago-2010 | 01-feb-2006 | Cese de un Directivo | ||
| Registro | 24-ago-2010 | 01-feb-2006 | Nombramiento de un hombre como Directivo | ||
| Finanzas ℹ | 20-abr-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 17-jul-2009 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 13-ago-2008 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 26-nov-2007 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Registro | 02-mar-2007 | Modificación estatutaria | |||
| Finanzas ℹ | 11-ene-2007 | Presentación de estados financieros 2005 | |||
| Registro | 08-feb-2006 | Cambio de nombre | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 01-feb-2006 | Nombramiento de un Directivo |

