Carat Bv, Holanda
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, INACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 14056416 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 6262-8157-8207-0296 |
| Última actualización de los datos | sábado 5 de julio de 2025 00H42' UTC |
| Domicilio Fiscal | Vullingsweg 108 Heerlen
Existen 6 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Heerlen |
| Región | Gemeente Heerlen, Provincie Limburg |
| Código Postal | 6418HW |
| Página Web | http://www.oldtimerslost.com |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 30-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 06-ene-2022 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 30-dic-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 21-nov-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 27-jul-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 07-sep-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 07-oct-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 13-ago-2014 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 02-sep-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 04-sep-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 31-ene-2012 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 21-sep-2009 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 07-oct-2008 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 09-oct-2007 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 15-dic-2006 | Presentación de estados financieros 2005 |

