Carrizo Bv, Holanda
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap |
|---|---|
| Número de empresa | 37124711 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 1498-9560-6994-2875 |
| Última actualización de los datos | jueves 27 de mayo de 2021 23H26' UTC |
| Domicilio Fiscal | Florijn 39 Hoorn
Existen 6 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Hoorn |
| Región | Gemeente Hoorn, Provincie Noord-Holland |
| Código Postal | 1628RK |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 27-may-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 18-sep-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 14-feb-2018 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 27-oct-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 05-nov-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 12-may-2014 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 28-may-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 05-feb-2013 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 31-may-2011 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 21-sep-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 23-ene-2009 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 31-ene-2008 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Registro | 07-abr-2006 | Nombramiento de un hombre como Directivo | |||
| Registro | 07-abr-2006 | Constitución de sociedad |

