Carsilius Media Bv
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, INACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 87254670 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 1219-9319-6490-5255 |
| Última actualización de los datos | sábado 11 de enero de 2025 19H22' UTC |
| Domicilio Fiscal | Oudheusdenstraat, 22 Badhoevedorp
Existen 9 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Badhoevedorp |
| Región | Gemeente Haarlemmermeer, Provincie Noord-Holland |
| Código Postal | 1171JL |
| Actividad | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 13-oct-2023 | Terminacion de la inscripción | |||
| Registro | 13-oct-2023 | 10-oct-2023 | Disolución por decisión de la junta directiva | ||
| Finanzas ℹ | 05-jul-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado |

