Christi's Perron Bv
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Nombres anteriores
Christi's Holding B.V.
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap |
|---|---|
| Número de empresa | 34100690 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 6870-0713-0470-5920 |
| Última actualización de los datos | viernes 1 de agosto de 2025 01H40' UTC |
| Domicilio Fiscal | Valeriuslaan, 86 Driehuis
Existen 12 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Driehuis |
| Región | Gemeente Velsen, Provincie Noord-Holland |
| Código Postal | 1985EX |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 06-mar-2023 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 13-oct-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 26-mar-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 16-may-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 22-mar-2017 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 19-may-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 11-jul-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 30-ago-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 07-ago-2009 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Registro | 13-may-2009 | Cambio de nombre | |||
| Finanzas ℹ | 04-mar-2009 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 15-may-2007 | Presentación de estados financieros 2005 |

