Denique Bv, Holanda
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 28106615 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 8797-1434-7656-8965 |
| Última actualización de los datos | domingo 28 de septiembre de 2025 05H36' UTC |
| Domicilio Fiscal | Papiermolen 47 Alphen AAn Den Rijn
Existen 5 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Alphen AAn Den Rijn |
| Región | Gemeente Alphen AAn Den Rijn, Provincia Zuid-Holland |
| Código Postal | 2406KM |
| Actividad | CONSULTORÍAS ACTUARIALES Y DE PENSIONES, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS PREVISIONALES |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 02-may-2022 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2021 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 17-nov-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 09-jul-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 19-jul-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 23-ago-2017 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 07-nov-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 08-ene-2016 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 19-feb-2015 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 20-dic-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 08-ago-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 15-feb-2012 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 01-abr-2010 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 12-mar-2009 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 08-nov-2007 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 24-nov-2006 | Presentación de estados financieros 2005 |

