Dr Investments Bv, Holanda
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 86479024 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 7840-6021-0563-3412 |
| Última actualización de los datos | viernes 10 de enero de 2025 03H14' UTC |
| Domicilio Fiscal | Speelhuijs 19 Nederweert
Existen 8 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Nederweert |
| Región | Gemeente Nederweert, Provincie Limburg |
| Código Postal | 6031HR |
| Actividad | Ë Le holdings financieros |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 25-may-2022 | 20-may-2022 | Nombramiento de un hombre como Directivo | ||
| Registro | 24-may-2022 | Constitución de sociedad | ⤓ Certificado |

