E.B.J. Peterman Holding Bv
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 05068536 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 4604-0628-1291-0817 |
| Última actualización de los datos | sábado 10 de mayo de 2025 08H53' UTC |
| Domicilio Fiscal | Oranje Nassaulaan 28 Zwolle
Existen 14 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Zwolle |
| Región | Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel |
| Código Postal | 8019ZB |
| Actividad | SERVICIOS DE EMPLEO |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2021 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 23-dic-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2019 | Presentación de estados financieros 2019 | |||
| Finanzas ℹ | 23-dic-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 22-ene-2019 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 02-nov-2017 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 22-nov-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 05-ene-2016 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 12-feb-2015 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 22-nov-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 20-dic-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 29-nov-2011 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 29-nov-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 24-dic-2009 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 30-sep-2008 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 30-oct-2007 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 26-feb-2007 | Presentación de estados financieros 2005 |

