Electrum Bv, Holanda
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, INACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 73876348 |
| ID de Intermediario Global | 1C5D66.99999.SL.528 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 3723-1225-8886-0939 |
| Última actualización de los datos | domingo 5 de enero de 2025 07H12' UTC |
| Domicilio Fiscal | Johannes Vermeerplein Gemeente Amsterdam
Existen 272 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Gemeente Amsterdam |
| Región | Provincie Noord-Holland |
| Código Postal | 1071DV |
| Actividad | Ë Le holdings financieros |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 15-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 22-jun-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 13-oct-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 08-jul-2021 | 02-jul-2021 | Cese de una mujer | ||
| Registro | 08-jul-2021 | 02-jul-2021 | Cese de una mujer 73876... | ||
| Registro | 08-jul-2021 | 02-jul-2021 | Cese de un Directivo | ||
| Registro | 08-jul-2021 | 02-jul-2021 | Modificación estatutaria | ⤓ Certificado | |
| Registro | 07-jul-2021 | Nombramiento de una persona como Directivo | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 08-jun-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado |

