Emea Holdings Cv, Holanda
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Commanditaire Vennootschap (Sociedad en comandita (CV)), ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 27365349 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 0919-6330-4130-6093 |
| Última actualización de los datos | sábado 29 de noviembre de 2025 00H00' UTC |
| Domicilio Fiscal | Strawinskylaan 1647 Gemeente Amsterdam
Existen 2.738 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Gemeente Amsterdam |
| Región | Provincie Noord-Holland |
| Código Postal | 1077XX |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 19-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 19-nov-2021 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2018 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 05-ene-2018 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2017 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 04-ene-2017 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 27-ene-2016 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 11-feb-2015 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 14-feb-2014 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 10-feb-2012 | Presentación de estados financieros 2002 |

