Eqt Holdings Infrastructure III Bv
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 66262844 |
| ID de Intermediario Global | AX9S91.99999.SL.528 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 3857-1229-9452-2441 |
| Última actualización de los datos | domingo 28 de septiembre de 2025 05H37' UTC |
| Domicilio Fiscal | Johannes Vermeerplein Gemeente Amsterdam
Existen 256 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Gemeente Amsterdam |
| Región | Provincie Noord-Holland |
| Código Postal | 1071DV |
| Actividad | Ë Le holdings financieros |
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Fecha Inscripción | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|---|
| Finanzas | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ||
| Finanzas | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ||
| Finanzas | 02-ago-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ||
| Finanzas | 21-oct-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ||
| Finanzas | 19-jul-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ||
| Finanzas | 23-jul-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ||
| Finanzas | 07-jun-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | ||
| Registro | 18-abr-2019 | Modificación de capital suscrito y desembolsado | ||
| Finanzas | 31-dic-2017 | Presentación de estados financieros 2017 | ||
| Registro | 16-oct-2017 | Modificación de capital suscrito y desembolsado | ||
| Registro | 05-oct-2016 | 01-oct-2016 | Nombramiento de una persona como Directivo | |
| Registro | 05-oct-2016 | 01-oct-2016 | Cese de un Directivo | |
| Registro | 05-oct-2016 | 01-oct-2016 | Cese de un Directivo 66262... | |
| Registro | 20-jun-2016 | Nombramiento de un hombre como Directivo | ||
| Registro | 20-jun-2016 | Constitución de sociedad | ||
| Registro | 17-jun-2016 | Nombramiento de un hombre como Directivo |

