Ergo Bv, Holanda
Informes
| Informe de Empresa Ampliado |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, INACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 17101644 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 7739-2004-2182-3996 |
| Última actualización de los datos | viernes 31 de enero de 2025 03H09' UTC |
| Domicilio Fiscal | Geeneindse Kerkweg, 27 Helmond
Existen 8 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Helmond |
| Región | Gemeente Helmond, Provincie Noord-Brabant |
| Código Postal | 5708CN |
| Actividad | Ë Le holdings financieros |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 12-oct-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 27-oct-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 29-oct-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 09-nov-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 25-oct-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 29-oct-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 25-oct-2017 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 15-dic-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 21-oct-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 20-mar-2015 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 10-mar-2014 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Registro | 06-ene-2014 | 11-dic-2013 | Cese de un Representante | ||
| Registro | 06-ene-2014 | 11-dic-2013 | Cese de un Directivo | ||
| Finanzas ℹ | 30-ene-2013 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 16-ene-2012 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 27-ene-2011 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 18-dic-2009 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Registro | 18-dic-2009 | Terminacion de la inscripción | |||
| Registro | 18-dic-2009 | 11-dic-2009 | Disolución por decisión de la junta directiva | ||
| Finanzas ℹ | 04-mar-2009 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 25-feb-2009 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 20-nov-2008 | Presentación de estados financieros 2007 17101... | |||
| Finanzas ℹ | 04-feb-2008 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 06-nov-2007 | Presentación de estados financieros 2006 17101... | |||
| Finanzas ℹ | 24-ene-2007 | Presentación de estados financieros 2005 | |||
| Finanzas ℹ | 02-ene-2007 | Presentación de estados financieros 2005 17101... | |||
| Finanzas ℹ | 08-may-2006 | Presentación de estados financieros 2004 | |||
| Finanzas ℹ | 08-mar-2006 | Presentación de estados financieros 2004 17101... |

