F. Daalder Holding Bv
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap |
|---|---|
| Número de empresa | 37084277 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 5112-6913-9469-3598 |
| Última actualización de los datos | lunes 9 de octubre de 2023 23H50' UTC |
| Domicilio Fiscal | Schorweg 91 Breezand
Existen 57 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Breezand |
| Región | Gemeente Hollands Kroon, Provincie Noord-Holland |
| Código Postal | 1764MD |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Registro | 09-oct-2023 | Fusiones y escisiones | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 27-jun-2023 | Fusiones y escisiones 37084... | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 14-jun-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 14-abr-2023 | Modificación de capital suscrito y desembolsado | |||
| Registro | 14-abr-2023 | 06-abr-2023 | Modificación estatutaria | ⤓ Certificado | |
| Finanzas ℹ | 06-feb-2023 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 10-dic-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 19-abr-2021 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 13-feb-2020 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Registro | 09-ene-2019 | Modificación de capital suscrito y desembolsado | |||
| Registro | 04-ene-2019 | Cambio de sede | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 24-jul-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 24-ene-2018 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 14-feb-2017 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 08-feb-2016 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 09-feb-2015 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 26-may-2014 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 09-abr-2013 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 07-may-2012 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 06-jul-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 17-feb-2010 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 04-feb-2010 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 16-mar-2009 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 12-feb-2007 | Presentación de estados financieros 2005 | |||
| Finanzas ℹ | 01-ago-2006 | Presentación de estados financieros 2004 |

