Facility Service Friesland Bv
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 62030485 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 5785-1008-4326-0043 |
| Última actualización de los datos | jueves 13 de marzo de 2025 23H38' UTC |
| Domicilio Fiscal | Oude Dijk 32 Den Andel
Existen 7 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Den Andel |
| Región | Gemeente Winsum, Provincie Groningen |
| Código Postal | 9956PC |
| Actividad | Consultorías organizativas |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2021 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 26-feb-2021 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 26-oct-2020 | 21-oct-2020 | Nombramiento de una persona como Directivo | ||
| Registro | 26-oct-2020 | 21-oct-2020 | Cese de un Directivo | ||
| Registro | 26-oct-2020 | 21-oct-2020 | Cese de una mujer | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2018 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2017 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Registro | 08-dic-2014 | Nombramiento de una mujer | |||
| Registro | 08-dic-2014 | Constitución de sociedad | |||
| Registro | 05-dic-2014 | Nombramiento de una persona como Directivo | ⤓ Certificado |

