Fedaia Praktijk Bv
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap |
|---|---|
| Número de empresa | 24290028 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 8895-5232-5063-7427 |
| Última actualización de los datos | miércoles 25 de octubre de 2023 23H59' UTC |
| Domicilio Fiscal | Parklaan 17 Rotterdam
Existen 378 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Rotterdam |
| Región | Gemeente Rotterdam, Provincia Zuid-Holland |
| Código Postal | 3016BA |
Gráficos
Visitas
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Fecha Inscripción | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|---|
| Finanzas | 25-oct-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ||
| Finanzas | 21-sep-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ||
| Finanzas | 17-jun-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ||
| Finanzas | 08-jul-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ||
| Finanzas | 11-nov-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | ||
| Finanzas | 29-jun-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | ||
| Finanzas | 08-nov-2017 | Presentación de estados financieros 2016 | ||
| Finanzas | 04-nov-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | ||
| Finanzas | 20-ene-2016 | Presentación de estados financieros 2014 | ||
| Finanzas | 31-mar-2015 | Presentación de estados financieros 2013 | ||
| Finanzas | 18-jun-2014 | Presentación de estados financieros 2012 | ||
| Finanzas | 07-dic-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | ||
| Finanzas | 18-jul-2011 | Presentación de estados financieros 2010 | ||
| Finanzas | 14-dic-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | ||
| Finanzas | 07-ene-2010 | Presentación de estados financieros 2008 | ||
| Finanzas | 03-feb-2009 | Presentación de estados financieros 2007 | ||
| Finanzas | 25-may-2007 | Presentación de estados financieros 2006 | ||
| Finanzas | 06-dic-2006 | Presentación de estados financieros 2005 |

