Franklin Bv, Holanda
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, INACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 33247399 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 3728-2550-8945-0583 |
| Última actualización de los datos | jueves 22 de mayo de 2025 07H04' UTC |
| Domicilio Fiscal | Lijzijde 79 Gemeente Amsterdam
Existen 18 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Gemeente Amsterdam |
| Región | Provincie Noord-Holland |
| Código Postal | 1034KN |
| Actividad | ESQUEMAS DE INVERSIÓN CON ENTRADA LIMITADA |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Registro | 07-dic-2023 | Terminacion de la inscripción | |||
| Registro | 14-feb-2023 | 13-feb-2023 | Otros documentos | ⤓ Certificado | |
| Registro | 14-feb-2023 | 31-ene-2023 | Cese de un Directivo | ||
| Registro | 14-feb-2023 | 31-ene-2023 | Nombramiento de un hombre como Liquidador | ||
| Registro | 07-feb-2022 | 21-oct-2021 | Nombramiento de, Nombramiento de un Directivo, un Directivo | ||
| Registro | 30-sep-2021 | Cambio de sede | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 30-sep-2021 | Modificación de capital suscrito y desembolsado | |||
| Finanzas ℹ | 09-abr-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 05-nov-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 24-feb-2020 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 06-feb-2020 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 30-oct-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 17-sep-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 11-sep-2017 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 17-jun-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 25-nov-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 11-feb-2015 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 28-nov-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 14-feb-2013 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Registro | 30-jun-2011 | Fusiones y escisiones | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 20-may-2011 | Fusiones y escisiones 33247... | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2010 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 16-dic-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 06-oct-2010 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 09-oct-2009 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 26-may-2009 | Presentación de estados financieros 2007 33247... | |||
| Finanzas ℹ | 17-mar-2008 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 04-mar-2008 | Presentación de estados financieros 2006 33247... | |||
| Finanzas ℹ | 14-mar-2007 | Presentación de estados financieros 2005 | |||
| Finanzas ℹ | 06-feb-2007 | Presentación de estados financieros 2005 33247... | |||
| Finanzas ℹ | 22-mar-2006 | Presentación de estados financieros 2004 | |||
| Finanzas ℹ | 25-ene-2006 | Presentación de estados financieros 2004 33247... |

