Frederik Zijlstra Beheer Bv
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 02093674 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 3592-8136-4099-7720 |
| Última actualización de los datos | miércoles 8 de julio de 2026 09H43' UTC |
| Domicilio Fiscal | Transportweg, 6 Gemeente Marum
Existen 13 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Gemeente Marum |
| Región | Provincie Groningen |
| Código Postal | 9363TL |
| Actividad | Ë Le holdings financieros |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 29-may-2023 | Modificación de capital suscrito y desembolsado | |||
| Finanzas ℹ | 24-abr-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 03-nov-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 06-jul-2021 | Fusiones y escisiones | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 12-may-2021 | Fusiones y escisiones 2093... | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 15-abr-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 29-ene-2021 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2018 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 09-oct-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 24-oct-2017 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 22-dic-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 26-ene-2016 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 06-feb-2015 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 14-ago-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 17-ene-2013 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 26-ene-2012 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 09-feb-2011 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 09-oct-2009 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 22-may-2009 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 05-oct-2007 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Registro | 26-may-2006 | Constitución de sociedad | |||
| Registro | 24-may-2006 | Nombramiento de un hombre como Directivo | ⤓ Certificado |

