Goodwin Bv, Holanda
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 27139994 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 0946-4489-3503-3595 |
| Última actualización de los datos | jueves 6 de marzo de 2025 18H10' UTC |
| Domicilio Fiscal | Van Bergenlaan Wassenaar
Existen 16 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Wassenaar |
| Región | Gemeente Wassenaar, Provincia Zuid-Holland |
| Código Postal | 2242PV |
| Actividad | Consultorías organizativas |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 19-jul-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 19-abr-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 05-may-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | |||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2018 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 24-abr-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 16-may-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 01-abr-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 28-abr-2014 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 28-jun-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 13-abr-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 04-jun-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 23-oct-2009 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 01-dic-2008 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 20-jul-2007 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 30-nov-2006 | Presentación de estados financieros 2005 |

