Grosman Beheer Bv
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 11021423 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 9390-6588-4105-5641 |
| Última actualización de los datos | martes 11 de febrero de 2025 09H23' UTC |
| Domicilio Fiscal | Aalsdijk a Buren
Existen 6 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Buren |
| Región | Provincie Friesland, Provincie Friesland |
| Código Postal | 4116LN |
| Actividad | Ë Le holdings financieros |
Gráficos
Visitas
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Fecha Inscripción | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|---|
| Finanzas | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ||
| Finanzas | 31-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2022 | ||
| Finanzas | 12-jul-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ||
| Finanzas | 09-sep-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ||
| Finanzas | 31-dic-2019 | Presentación de estados financieros 2019 | ||
| Finanzas | 04-oct-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | ||
| Finanzas | 29-nov-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | ||
| Finanzas | 19-sep-2017 | Presentación de estados financieros 2016 | ||
| Finanzas | 17-nov-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | ||
| Finanzas | 21-oct-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | ||
| Finanzas | 24-oct-2014 | Presentación de estados financieros 2013 | ||
| Finanzas | 13-dic-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | ||
| Finanzas | 19-sep-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | ||
| Finanzas | 25-ago-2011 | Presentación de estados financieros 2010 | ||
| Finanzas | 01-sep-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | ||
| Finanzas | 04-sep-2009 | Presentación de estados financieros 2008 | ||
| Finanzas | 09-sep-2008 | Presentación de estados financieros 2007 | ||
| Finanzas | 11-sep-2007 | Presentación de estados financieros 2006 | ||
| Finanzas | 14-sep-2006 | Presentación de estados financieros 2005 |

