H. Van Garderen Pensioen Bv
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 09079418 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 1818-5658-4649-3155 |
| Última actualización de los datos | miércoles 3 de junio de 2026 13H38' UTC |
| Domicilio Fiscal | Prinsenhof 19 Varsseveld |
| Localidad | Varsseveld |
| Región | Oude Ijsselstreek, Provincie Gelderland |
| Código Postal | 7051AP |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2025 | Presentación de estados financieros 2025 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 03-feb-2023 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 13-dic-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 30-ene-2020 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2019 | Presentación de estados financieros 2019 | |||
| Finanzas ℹ | 25-ene-2019 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 03-nov-2017 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 30-jun-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 22-oct-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 20-nov-2014 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 05-nov-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 04-sep-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 28-feb-2012 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 01-sep-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 21-ene-2010 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2008 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 07-mar-2008 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 08-ene-2007 | Presentación de estados financieros 2005 | |||
| Finanzas ℹ | 02-mar-2006 | Presentación de estados financieros 2004 |

