Hak Agro Feed Bv
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 18128109 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 2410-7548-4747-0633 |
| Última actualización de los datos | martes 10 de junio de 2025 20H22' UTC |
| Domicilio Fiscal | Leemansstraat, 2 Werkendam
Existen 35 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Werkendam |
| Región | Gemeente Werkendam, Provincie Noord-Brabant |
| Código Postal | 4251LD |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 05-ene-2023 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2022 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 18-ene-2022 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 11-ene-2021 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 14-ene-2019 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 16-ene-2018 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 16-feb-2017 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 08-feb-2016 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 23-ene-2015 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 27-jun-2014 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 20-feb-2013 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 12-abr-2012 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Registro | 24-ene-2012 | 29-dic-2011 | Cese de un Directivo | ||
| Registro | 24-ene-2012 | 29-dic-2011 | Nombramiento de una persona como Directivo | ||
| Finanzas ℹ | 11-feb-2011 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 02-mar-2010 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 14-ene-2009 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 22-feb-2007 | Presentación de estados financieros 2005 | |||
| Finanzas ℹ | 16-mar-2006 | Presentación de estados financieros 2004 |

