Hana Bv, Holanda
Informes
| Informe de Empresa Ampliado |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, INACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 27155550 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 3125-9559-0875-0947 |
| Última actualización de los datos | lunes 17 de marzo de 2025 22H33' UTC |
| Domicilio Fiscal | Zevenwouden, 98 Utrecht
Existen 36 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Utrecht |
| Región | Gemeente Utrecht, Provincie Utrecht |
| Código Postal | 3524CV |
| Actividad | SERVICIOS DE COMERCIO AL POR MAYOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO SURTIDO GENERAL |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Registro | 11-feb-2019 | Terminacion de la inscripción | |||
| Registro | 19-nov-2018 | 12-nov-2018 | Disolución por decisión de la junta directiva | ||
| Registro | 19-nov-2018 | 12-nov-2018 | Cese de una mujer | ||
| Registro | 19-nov-2018 | 12-nov-2018 | Nombramiento de una mujer | ||
| Registro | 19-nov-2018 | 16-nov-2018 | Otros documentos | ⤓ Certificado | |
| Finanzas ℹ | 03-jul-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 05-oct-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 03-feb-2016 | Presentación de estados financieros 2015 27155... | |||
| Finanzas ℹ | 30-mar-2015 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 27-nov-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 19-abr-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 18-ago-2011 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 08-dic-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Registro | 08-abr-2010 | 07-may-2009 | Cese de una mujer | ||
| Registro | 08-abr-2010 | 03-mar-2010 | Cese de una mujer 27155... | ||
| Registro | 08-abr-2010 | 03-mar-2010 | Cese de una mujer | ||
| Registro | 08-abr-2010 | 03-mar-2010 | Nombramiento de una mujer | ||
| Finanzas ℹ | 26-mar-2009 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 14-mar-2008 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 03-abr-2007 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 12-ene-2007 | Presentación de estados financieros 2005 |

