Hans Flantua Bv
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 30164017 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 7168-7618-6705-9753 |
| Última actualización de los datos | miércoles 6 de mayo de 2026 10H57' UTC |
| Domicilio Fiscal | Prof. Zonnebloemlaan, 13 Utrecht
Existen 19 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Utrecht |
| Región | Gemeente Utrecht, Provincie Utrecht |
| Código Postal | 3571KP |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 22-sep-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 23-nov-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 28-dic-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 10-sep-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 28-nov-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 27-may-2019 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 20-jul-2018 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 29-mar-2017 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 01-ene-2016 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 30-ene-2015 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 14-mar-2014 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 19-dic-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 25-ene-2012 | Presentación de estados financieros 2010 | |||
| Finanzas ℹ | 27-dic-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Finanzas ℹ | 02-sep-2009 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 08-ene-2009 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 27-dic-2007 | Presentación de estados financieros 2006 | |||
| Finanzas ℹ | 16-abr-2007 | Presentación de estados financieros 2005 |

