Hanza Agro Bv
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 17197315 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 4938-6156-7107-6123 |
| Última actualización de los datos | miércoles 24 de diciembre de 2025 08H28' UTC |
| Domicilio Fiscal | Zandloopkever, 6 Son
Existen 4 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Son |
| Región | Gemeente Son En Breugel, Provincie Noord-Brabant |
| Código Postal | 5692VM |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 13-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 26-oct-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 01-dic-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 24-mar-2021 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 30-oct-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 16-nov-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 01-dic-2017 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 30-nov-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 23-jun-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 05-may-2014 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 27-mar-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Finanzas ℹ | 12-nov-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | |||
| Finanzas ℹ | 18-oct-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | |||
| Registro | 28-may-2010 | Modificación de capital suscrito y desembolsado | |||
| Finanzas ℹ | 15-jul-2009 | Presentación de estados financieros 2008 | |||
| Finanzas ℹ | 07-may-2008 | Presentación de estados financieros 2007 | |||
| Finanzas ℹ | 09-oct-2007 | Presentación de estados financieros 2006 |

