Hebi Beheer Bv
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 56131100 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 6364-4443-2788-4026 |
| Última actualización de los datos | miércoles 19 de febrero de 2025 21H33' UTC |
| Domicilio Fiscal | Pastoor Daalmansplantsoen, 42 Boskoop
Existen 9 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Boskoop |
| Región | Gemeente Alphen AAn Den Rijn, Provincia Zuid-Holland |
| Código Postal | 2771SH |
| Página Web | http://www.hebi.nl |
| Actividad | Explotaciones (no le ë financiera) |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 10-may-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 26-ago-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 16-jul-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 21-ago-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Registro | 18-dic-2019 | 17-dic-2019 | Cese de un Directivo | ||
| Finanzas ℹ | 02-dic-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 14-sep-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Finanzas ℹ | 25-dic-2017 | Presentación de estados financieros 2016 | |||
| Finanzas ℹ | 30-sep-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 29-abr-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 18-dic-2014 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 27-mar-2014 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Registro | 01-oct-2012 | Nombramiento de una persona como Directivo | |||
| Registro | 01-oct-2012 | Constitución de sociedad | |||
| Registro | 01-oct-2012 | 27-sep-2012 | Nombramiento de una persona como Directivo |

