Herlo Bv, Holanda
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 20083606 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 7617-7847-8591-2952 |
| Última actualización de los datos | miércoles 8 de abril de 2026 20H11' UTC |
| Domicilio Fiscal | Molenstraat Gemeente Zundert
Existen 98 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Gemeente Zundert |
| Región | Provincie Noord-Brabant |
| Código Postal | 4881CP |
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Fecha Inscripción | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|---|
| Registro | 30-dic-2025 | Modificación estatutaria | ||
| Finanzas | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ||
| Registro | 20-dic-2024 | Modificación estatutaria | ||
| Finanzas | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ||
| Finanzas | 02-jun-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ||
| Finanzas | 31-dic-2021 | Presentación de estados financieros 2021 | ||
| Finanzas | 31-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2020 | ||
| Finanzas | 03-abr-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ||
| Finanzas | 31-dic-2018 | Presentación de estados financieros 2018 | ||
| Finanzas | 18-abr-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | ||
| Finanzas | 11-abr-2017 | Presentación de estados financieros 2016 | ||
| Finanzas | 21-nov-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | ||
| Registro | 09-sep-2015 | Modificación de capital suscrito y desembolsado | ||
| Registro | 08-sep-2015 | Modificación estatutaria | ||
| Registro | 07-sep-2015 | Cambio de sede | ||
| Finanzas | 27-ago-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | ||
| Finanzas | 19-ene-2015 | Presentación de estados financieros 2013 | ||
| Finanzas | 18-nov-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | ||
| Finanzas | 24-dic-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | ||
| Finanzas | 26-sep-2011 | Presentación de estados financieros 2010 | ||
| Finanzas | 18-oct-2010 | Presentación de estados financieros 2009 | ||
| Finanzas | 08-oct-2009 | Presentación de estados financieros 2008 | ||
| Finanzas | 27-ene-2009 | Presentación de estados financieros 2007 | ||
| Finanzas | 19-dic-2007 | Presentación de estados financieros 2006 | ||
| Finanzas | 08-dic-2006 | Presentación de estados financieros 2005 |

