Holding Jeroen Van Bokhoven Bv
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 55362796 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 0397-6477-4361-7245 |
| Última actualización de los datos | miércoles 3 de junio de 2026 13H41' UTC |
| Domicilio Fiscal | Leenderkapelweg 14 Landgraaf |
| Localidad | Landgraaf |
| Región | Provincie Limburg |
| Código Postal | 6371JG |
| Actividad | Ë Le holdings financieros |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 31-dic-2024 | Presentación de estados financieros 2024 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 06-nov-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 09-nov-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 27-sep-2021 | Presentación de estados financieros 2020 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 17-jul-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ⤓ Certificado | ||
| Finanzas ℹ | 04-jun-2019 | Presentación de estados financieros 2018 | |||
| Finanzas ℹ | 06-sep-2018 | Presentación de estados financieros 2017 | |||
| Registro | 29-dic-2017 | 27-dic-2017 | Modificación estatutaria | ||
| Registro | 28-dic-2017 | Modificación de capital suscrito y desembolsado | |||
| Finanzas ℹ | 06-sep-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | |||
| Finanzas ℹ | 08-may-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | |||
| Finanzas ℹ | 05-may-2014 | Presentación de estados financieros 2013 | |||
| Finanzas ℹ | 23-jul-2013 | Presentación de estados financieros 2012 | |||
| Registro | 29-may-2012 | Constitución de sociedad | |||
| Registro | 25-may-2012 | Nombramiento de un hombre como Directivo | ⤓ Certificado |

