Holding P.H.J. Kurver Bv
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Tipo de empresa | Besloten Vennootschap, ACTIVO |
|---|---|
| Número de empresa | 30114065 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 9539-5018-0716-0478 |
| Última actualización de los datos | domingo 30 de marzo de 2025 10H51' UTC |
| Domicilio Fiscal | Zandweg, 196 De Meern
Existen 84 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | De Meern |
| Región | Gemeente Utrecht, Provincie Utrecht |
| Código Postal | 3454HE |
| Actividad | Ë Le holdings financieros |
Gráficos
Visitas
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Fecha Inscripción | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|---|
| Finanzas | 31-dic-2023 | Presentación de estados financieros 2023 | ||
| Finanzas | 20-sep-2023 | Presentación de estados financieros 2022 | ||
| Finanzas | 30-ago-2022 | Presentación de estados financieros 2021 | ||
| Finanzas | 17-mar-2022 | Presentación de estados financieros 2021 30114... | ||
| Finanzas | 31-dic-2020 | Presentación de estados financieros 2020 | ||
| Finanzas | 24-jul-2020 | Presentación de estados financieros 2019 | ||
| Finanzas | 01-abr-2020 | Presentación de estados financieros 2018 | ||
| Finanzas | 11-feb-2019 | Presentación de estados financieros 2017 | ||
| Finanzas | 13-feb-2018 | Presentación de estados financieros 2016 | ||
| Finanzas | 23-ago-2016 | Presentación de estados financieros 2015 | ||
| Finanzas | 09-jul-2015 | Presentación de estados financieros 2014 | ||
| Finanzas | 16-mar-2015 | Presentación de estados financieros 2013 | ||
| Finanzas | 29-ene-2014 | Presentación de estados financieros 2012 | ||
| Finanzas | 26-nov-2012 | Presentación de estados financieros 2011 | ||
| Finanzas | 30-jun-2011 | Presentación de estados financieros 2010 | ||
| Finanzas | 06-ene-2011 | Presentación de estados financieros 2009 | ||
| Finanzas | 28-ene-2010 | Presentación de estados financieros 2008 | ||
| Finanzas | 25-mar-2009 | Presentación de estados financieros 2007 | ||
| Finanzas | 12-jul-2007 | Presentación de estados financieros 2006 | ||
| Finanzas | 14-sep-2006 | Presentación de estados financieros 2005 |

